CONTRUCCION – HORMIGON Y MORTERO
SUB-AREA : HORMIGON, SEGUN CONVENIO INN-MINVU
| Ensayo | Norma / Especificación | Producto a que se aplica |
|---|---|---|
| Compresión | NCh1037:2009 | Hormigón |
| Confección y curado en obra de probetas para ensayos de compresión. | NCh1017:2009 | Hormigón |
| Confección y curado en obra de probetas para ensayos de tracción por flexión y tracción por hendimiento. | NCh1017:2009 | Hormigón |
| Densidad aparente | NCh1564.Of2009 | Hormigón fresco |
| Docilidad, método de asentamiento del cono de Abrams | NCh1019.Of2009 | Hormigón fresco |
| Extracción de muestras | NCh171.EOf75 | Hormigón |
| Extracción, preparación y ensayo de testigos | NCh1171/1:2012 | Hormigón endurecido |
| Refrentado de probetas, con pasta de azufre | NCh1172.Of2010 Clausula 6, Procedimiento B | Hormigón |
| Tracción por flexión | NCh1038:2009 | Hormigón |
| Tracción por hendimiento | NCh1170:2012 | Hormigón |
SUB-AREA : MEZCLA DE PRUEBA DE MORTERO EN OBRA, SEGUN CONVENIO INN-MINVU
| Ensayo | Norma / Especificación | Producto a que se aplica |
|---|---|---|
| Compresión | NCh158.Of67 Cláusulas 8.2 y 9 | Mortero endurecido |
| Compresión | NCh1037:2009 | Mortero endurecido |
| Consistencia, método del asentamiento del cono | NCh2257/3.Of96 | Mortero |
| Densidad aparente | NCh1564.Of2009 | Mortero fresco |
| Flexión | NCh158.Of67 Cláusulas 8.1 y 9 | Mortero endurecido |
| Resistencia mecánica | NCh2261:2010 | Mortero |
SUB-AREA : ARIDOS PARA HORMIGON, SEGUN CONVENIO INN-MINVU
| Ensayo | Norma / Especificación | Producto a que se aplica |
|---|---|---|
| Absorción de agua de las arenas | NCh1239:2009 | Aridos para hormigón |
| Absorción de agua de las gravas | NCh1117.Of2010 | Aridos para hormigón |
| Análisis granulométrico | NCh165.Of2009 | Aridos para hormigón |
| Coeficiente volumétrico medio de las gravas | NCh1511.Of80 | Aridos para hormigón |
| Cubicidad de partículas | 8.202.6, Junio 2009, Manual de Carreteras Vol.8 | Aridos para hormigón |
| Densidad aparente | NCh1116:2008 | Aridos para hormigón |
| Densidad neta de las arenas | NCh1239:2009 | Aridos para hormigón |
| Densidad neta de las gravas | NCh1117.Of2010 | Aridos para hormigón |
| Densidad real de las arenas | NCh1239:2009 | Aridos para hormigón |
| Densidad real de las gravas | NCh1117.Of2010 | Aridos para hormigón |
| Desgaste de las gravas | NCh1369:2010 | Aridos para hormigón |
| Determinación de huecos | NCh1326:2012 | Aridos para hormigón |
| Determinación de partículas desmenuzables | NCh1327.Of77 | Aridos para hormigón |
| Determinación del material fino menor a 0,080 mm | NCh1223.Of77 | Aridos para hormigón |
| Equivalente de arena | NCh1325:2010 | Aridos para hormigón |
| Extracción y preparación de muestras | NCh164:2009 | Aridos para hormigón |
| Impurezas orgánicas | NCh166.Of2009 | Aridos para hormigón |
| Límite líquido | NCh1517/1.Of79 | Aridos para hormigón |
| Límite plástico | NCh1517/2.Of79 | Aridos para hormigón |
SUB-AREA : HORMIGON
| Ensayo | Norma / Especificación | Producto a que se aplica |
|---|---|---|
| Indice esclerométrico | NCh1565.Of2009 | Hormigón endurecido |
